Тахеометр Zoom25, 5",neXus 5
Находится в разделах:
Zoom 25
Если вам нужен прибор высокого качества: Тахеометр Zoom 25 - это Ваш выбор для решения всех стандартных геодезических задач.
Прочный корпус тахеометра Zoom25 защищает прибор от пыли, водяных струй с любого направления и низких температур до -30°С.
Выполнить передачу данных быстро и просто можно благодаря широким коммуникационным возможностям: RS232, USB и Bluetooth®.
Богатый функционал программного обеспечения, удобное управление с большим дисплеем высокого разрешения, увеличенный срок работы батареи - все, чтобы вы могли повысить свою производительность с тахеометром Zoom25.
Угловая точность, секунд | 5 |
---|---|
Дальность без отражателя | 500 м |
Точность б/о | 2мм + 2ppm |
Точность на призму | 2мм + 2ppm |
Тип углового датчика | Абсолютный |
Диапазон рабочих температур | до -20С |
Центрир | Лазерный |
Время непрерывной работы встр. батареи при 20°C | 36 часов (непрерывных измерений углов), 16 ч (непрерывных измерений расстояний каждые 30 сек) |
Экран | Разрешение 280 x 160 пикселей 8 строк х 30 символов, подсветка |
Защита от пыли и воды | IP55 |
Память | Внутренняя память 50 000 точек |
Интерфейсы | RS232, USB, bluetooth |
Номер в реестре СИ | 73209-18 |
Комплектация | Тахеометр, аккумулятор ZBA400, зарядное устройство ZCH201, USB флешка 4Гб, треггер ZTR101, кейс, юстировочный набор, защитный чехол, отвес, руководство пользователя |
Аксессуары
Диагональная насадка GFZ4T
115 920 руб.
Рекомендуемые
Диагональная насадка CFZ4T
28 200 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.