TS11 R1000 Arctic 2"
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Угловая точность, секунд | 2 " |
---|---|
Дальность без отражателя | 1000 м |
Точность б/о | 2мм+2ppm |
Точность на призму | 1мм+1.5ppm |
Диапазон рабочих температур | до -35С |
Центрир | Лазерный |
Время непрерывной работы встр. батареи при 20°C | GEB211 (2,2 Ач) ~ 4 ч GEB212 (2,6 Ач) ~ 5 ч GEB221 (4,4 Ач) ~ 8 ч GEB222 (6.0 Ач) ~12 ч |
Клавиатура | 36 клавиш с подсветкой. |
Экран | 640х480 цветной, сенсорный с подсветкой. |
Защита от пыли и воды | IP55 |
Память | 1ГБ |
Интерфейсы | RS232, USB, mini-USB, Bluetooth |
Створоуказатель | да |
Угловая точность, секунд | 2 |
Производитель | Leica |
Вес | 5,8кг (включая трегер - 0.8кг и батарею 0.2кг) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.